
Tipy na propagování kampaní na jaře
Pomaličku ale jistě se nám blíží jaro. Příroda se probouzí a zahrádkáři se vrhají na zahrádky, bytový pěstitelé začínají zvelebovat balkóny a vám se naskýtá možnost propagovat kampaně právě s tímto sortimentem.
Tvořte zajímavý obsah a nezapomeňte jim doporučit, kde výhodně nakoupí všechno potřebné náčiní, vybavení, ale například i grily, zahradní nábytek, bazény a podobně. Zahradní centra jsou sice už minimálně u nás na Slovensku otevřená, stále však je na číslech vidět, že všechno, co se dá, lidé nakupují online.
Komunikujte tedy jasně tuto možnost bezpečného a jednoduchého online nákupu i u věcí, které by si lidé v běžné době raději nakoupili osobně v prodejně.
Zahrádkářské potřeby, vybavení a zahradní nábytek
KAMPAŇ | ODKAZ NA PRODUKTY | PROVIZE | DETAIL KAMPANĚ | KONVERZNÍ POMĚR | PRŮMĚRNÁ PROVIZE |
2jakost.cz | Produkty | 7 % | Zobrazit | 0,78 % | 12,02 € |
4home.sk | Produkty | až 8 % | Zobrazit | 8,07 % | 1.99 € |
4home.cz | Produkty | až 8 % | Zobrazit | 3,75 % | 2,31 € |
Alinda.sk | Produkty | až 12 % | Zobrazit | 8,16 % | 4,06 € |
Andreashop.sk | Produkty | 1 % | Zobrazit | 2,62 % | 1,63 € |
Astoreo.sk | Produkty | až 15 % | Zobrazit | 1,19 % | 2,85 € |
Astoreo.cz | Produkty | až 15 % | Zobrazit | 3,6 % | 4,26 € |
Baumax.cz | Produkty | 3,5 % | Zobrazit | 2,15 % | 7,74 € |
Boel.sk | Produkty | až 4,5 % | Zobrazit | 2,22 % | 4,43 € |
eFarby.sk | Produkty | až 13 % | Zobrazit | 0,61 % | 3,90 € |
Electronic-star.sk | Produkty | až 5 % | Zobrazit | 1,84 % | 6,02 € |
Electronic-star.cz | Produkty | až 5 % | Zobrazit | 2,12 % | 2,12 % |
Eshopist.sk | Produkty | až 6 % | Zobrazit | 2,58 % | 7,91 € |
Eshopist.cz | Produkty | až 6 % | Zobrazit | 2,09 % | 5,00 € |
Farlesk.sk | Produkty | až 7 % | Zobrazit | 5,44 % | 2,92 € |
Houseland.sk | Produkty | až 8 % | Zobrazit | 1,91 % | 4,61 € |
Houseland.cz | Produkty | až 8 % | Zobrazit | 3,57 % | 4,12 € |
i-Zahradnynabytok.sk | Produkty | až 4 % | Zobrazit | 0,3 % | 23,13 € |
i-Zahradninabytek.cz | Produkty | až 4 % | Zobrazit | 1,05 % | 20,02 € |
Kinekus.sk | Produkty | až 5 % | Zobrazit | 1,91 % | 1,07 € |
Kitos.sk | Produkty | 8,5 % | Zobrazit | 1,97 % | 1,70 € |
Kitos.cz | Produkty | 8,5 % | Zobrazit | 6,87 % | 1,89 € |
Kokiskashop.sk | Produkty | 8 % | Zobrazit | 1,32 % | 4,30 € |
Kokiskashop.cz | Produkty | 8 % | Zobrazit | 2,47 % | 3,65 € |
Mall.sk | Produkty | až 5 % | Zobrazit | 0,22 % | 0,19 € |
Marimex.sk | Produkty | 3 % | Zobrazit | 2,12 % | 6,64 € |
Merkurymarket.sk | Produkty | 3,5 % | Zobrazit | 3,08 % | 6,42 € |
Moebelix.sk | Produkty | až 7 % | Zobrazit | 2,31 % | 4,61 € |
Moebelix.cz | Produkty | až 7 % | Zobrazit | 4,9 % | 4,13 € |
Nabbi.sk | Produkty | až 6 % | Zobrazit | 1,43 % | 6,69 € |
Slevnuj.sk | Produkty | až 15 % | Zobrazit | 7,68 % | 1,31 € |
Slevnu.cz | Produkty | až 15 % | Zobrazit | 6,17 % | 1,17 € |
Velkykosik.sk | Produkty | 10 % | Zobrazit | 3,71 % | 2,88 € |
*Data ve sloupcích „Konverzní poměr“ a „Průměrná provize“ jsou za období 1. 9. 2020 – 28. 2. 2021
S koncem zimy to lidi začíná přirozeně táhnout i víc do přírody, samozřejmě, v rámci okresu. Doporučuji tedy nezapomenout ani na sportovní, turistické nebo campingové vybavení.
Sportovní, turistické a campingové vybavení
KAMPAŇ | ODKAZ NA PRODUKTY | PROVIZE | DETAIL KAMPANĚ | KONVERZNÍ POMĚR | PRŮMĚRNÁ PROVIZE |
Decathlon.sk | Produkty | 6 % | Zobrazit | 1,92 % | 2,43 € |
Gamisport.sk | Produkty | až 6 % | Zobrazit | 0,96 % | 3,19 € |
Gamisport.cz | Produkty | až 6 % | Zobrazit | 2,04 % | 3,53 € |
inSPORTline.sk | Produkty | až 5 % | Zobrazit | 0,73 % | 8,52 € |
Najlacnejsisport.sk | Produkty | 7 % | Zobrazit | 1,01 % | 5,08 € |
Nejlevnejsisport.cz | Produkty | až 5 % | Zobrazit | 1,45 % | 2,66 € |
Nessisport.cz | Produkty | až 14 % | Zobrazit | 3,59 % | 6,61 € |
Nike.com | Produkty | 3,5 % | Zobrazit | – | – |
Sport365.cz | Produkty | až 6 % | Zobrazit | 4,01 % | 2,29 € |
Sportby.sk | Produkty | až 8 % | Zobrazit | 1,82 % | 8,00 € |
Sportby.cz | Produkty | až 8 % | Zobrazit | 2,17 % | 4,30 € |
*Data ve sloupcích „Konverzní poměr“ a „Průměrná provize“ jsou za období 1. 9. 2020 – 28. 2. 2021
Pokud chcete znát víc informací, případně i o dalších kampaních, klidně nám napište. 🙂