
Propagace kampaní na podzim
Září nám neúprosně hlásí příchod podzimu a s ním i povinnosti v okrasné i užitkové zahradě. V tomto článku vám přinášíme tipy na kampaně na podzimní péči o zahradu.
Přicházejícím podzimem se mění obliba propagovaných e-shopů a prodávaných produktů nejen přes affil, ale napříč celým e-commerce. V následujících měsících bude v segmentu bydlení a domácnosti poptávka i po kampaních, které nabízejí produkty na podzimní uklízení na zahradě, přípravu zahrady na zimní období či výsadbu posledních plodin.
Na tuto tematiku můžete vytvořit hodně zajímavého obsahu. Vyplatí se vytvořit recenze a doporučení na zahradní techniku a nářadí na podzimní péči. Také bude vhodný článek s tipy o tom, jak zazimovat zahradu a co všechno je potřebné v září na zahradě udělat, nebo jaké typy plodin jsou v tomto období ideální na výsadbu. Můžete se zaměřit i na rady, jak si utřídit nářadí v dílničce, nebo kroky, jak si vytvořit budku pro ptáčky na zimu.
Zahradní péče
Kampaň | Odkaz na produkty |
Provize |
Detail kampaně | Konverzní poměr | Průměrná provize |
2jakost.cz | Produkty | 7% | Zobrazit | 1,74% | 14,94€ |
4Home.sk | Produkty | Až 8% | Zobrazit | 2,77% | 2,38€ |
4Home.cz | Produkty | Až 8% | Zobrazit | 5,85% | 2,05€ |
AJProdukty.sk | Produkty | Až 10% | Zobrazit | 1,35% | 24,19€ |
AJProdukty.cz | Produkty | Až 8% | Zobrazit | 2,40% | 15,70€ |
AndreaShop.sk | Produkty | 1% | Zobrazit | 2,04% | 1,99€ |
Astoreo.sk | Produkty | Až 15% | Zobrazit | 1,67% | 3,12€ |
Astoreo.cz | Produkty | Až 15% | Zobrazit | 5,01% | 3,54€ |
Baumax.cz | Produkty | 3,5% | Zobrazit | 3,71% | 8,83€ |
Boel.sk | Produkty | Až 4,5% | Zobrazit | 2,51% | 5,69€ |
Dometa.cz | Produkty | Až 12% | Zobrazit | 2,56% | 0,,38€ |
Electronic-star.sk | Produkty | Až 5% | Zobrazit | 1,40% | 6,48€ |
Electronic-star.cz | Produkty | Až 5% | Zobrazit | 1,64% | 5,83€ |
Eshopist.sk | Produkty | Až 6% | Zobrazit | 1,30% | 8,13€ |
Eshopist.cz | Produkty | Až 6% | Zobrazit | 2,16% | 5,84€ |
Kitos.sk | Produkty | 8,5% | Zobrazit | 1,95% | 1,69€ |
Kitos.cz | Produkty | 8,5% | Zobrazit | 6,26% | 1,87€ |
Kinekus.sk | Produkty | Až 5% | Zobrazit | 1,78% | 1,71€ |
Kokiskashop.sk | Produkty | 8% | Zobrazit | 1,12% | 7,23€ |
Kokiskashop.cz | Produkty | 8% | Zobrazit | 1,61% | 6,22€ |
MerkuryMarket.sk | Produkty | 3,5% | Zobrazit | 1,63% | 8,18€ |
*Data ve sloupcích „Konverzní poměr“ a „Průměrná provize“ jsou za období 1.03.2021 – 31.08.2021
Pokud vás zajímají i další kampaně, neváhejte nám napsat. 🙂