Gearbest.com
Provize: až 40 % podle kategorie, hodnoty nákupu, typu publishera, a zda se jedná o opakovaného nebo nového zákazníka. Viz tabulka níže
Kategorie | Hodnota produktu v USD | Provize v % za nové zákazníky | Provize v % za existující zákazníky | ||
Obsahový publisher | Cashback / voucher | Obsahový publisher | Cashback / voucher | ||
Consumer Electronics | 0-1 | 40 | 1.6 | 4 | 1.6 |
1-2 | 24 | 1.6 | 4 | 1.6 | |
2-3 | 16 | 1.6 | 4 | 1.6 | |
3-5 | 12 | 1.6 | 4 | 1.6 | |
5-10 | 9.6 | 1.6 | 4 | 1.6 | |
10-100000000 | 5.6 | 1.6 | 4 | 1.6 | |
Automobiles & Motorcycle | 0-1 | 40 | 2.4 | 4.8 | 1.6 |
1-2 | 24 | 2.4 | 4.8 | 1.6 | |
2-3 | 16 | 2.4 | 4.8 | 1.6 | |
3-5 | 12 | 2.4 | 4.8 | 1.6 | |
5-10 | 9.6 | 2.4 | 4.8 | 1.6 | |
10-100000000 | 5.6 | 2.4 | 4.8 | 1.6 | |
Computers & Networking | 0-1 | 40 | 1.6 | 4 | 1.6 |
1-2 | 24 | 1.6 | 4 | 1.6 | |
2-3 | 16 | 1.6 | 4 | 1.6 | |
3-5 | 12 | 1.6 | 4 | 1.6 | |
5-10 | 9.6 | 1.6 | 4 | 1.6 | |
10-100000000 | 5.6 | 1.6 | 4 | 1.6 | |
LED Lights & Flashlights | 0-1 | 40 | 2.4 | 4.8 | 1.6 |
1-2 | 24 | 2.4 | 4.8 | 1.6 | |
2-3 | 16 | 2.4 | 4.8 | 1.6 | |
3-5 | 12 | 2.4 | 4.8 | 1.6 | |
5-10 | 9.6 | 2.4 | 4.8 | 1.6 | |
10-100000000 | 5.6 | 2.4 | 4.8 | 1.6 | |
Outdoors & Sports | 0-1 | 40 | 2.4 | 4.8 | 1.6 |
1-2 | 24 | 2.4 | 4.8 | 1.6 | |
2-3 | 16 | 2.4 | 4.8 | 1.6 | |
3-5 | 12 | 2.4 | 4.8 | 1.6 | |
5-10 | 9.6 | 2.4 | 4.8 | 1.6 | |
10-100000000 | 5.6 | 2.4 | 4.8 | 1.6 | |
Apparel | 0-1 | 40 | 4 | 5.6 | 2.4 |
1-2 | 24 | 4 | 5.6 | 2.4 | |
2-3 | 16 | 4 | 5.6 | 2.4 | |
3-5 | 12 | 4 | 5.6 | 2.4 | |
5-10 | 9.6 | 4 | 5.6 | 2.4 | |
10-100000000 | 8 | 4 | 5.6 | 2.4 | |
Watches & Jewelry | 0-1 | 40 | 4 | 5.6 | 2.4 |
1-2 | 24 | 4 | 5.6 | 2.4 | |
2-3 | 16 | 4 | 5.6 | 2.4 | |
3-5 | 12 | 4 | 5.6 | 2.4 | |
5-10 | 9.6 | 4 | 5.6 | 2.4 | |
10-100000000 | 8 | 4 | 5.6 | 2.4 | |
Toys & Hobbies | 0-1 | 40 | 2.4 | 4.8 | 1.6 |
1-2 | 24 | 2.4 | 4.8 | 1.6 | |
2-3 | 16 | 2.4 | 4.8 | 1.6 | |
3-5 | 12 | 2.4 | 4.8 | 1.6 | |
5-10 | 9.6 | 2.4 | 4.8 | 1.6 | |
10-100000000 | 5.6 | 2.4 | 4.8 | 1.6 | |
Home & Garden | 0-1 | 40 | 2.4 | 4.8 | 1.6 |
1-2 | 24 | 2.4 | 4.8 | 1.6 | |
2-3 | 16 | 2.4 | 4.8 | 1.6 | |
3-5 | 12 | 2.4 | 4.8 | 1.6 | |
5-10 | 9.6 | 2.4 | 4.8 | 1.6 | |
10-100000000 | 5.6 | 2.4 | 4.8 | 1.6 | |
Electrical & Tools | 0-1 | 40 | 1.6 | 4 | 1.6 |
1-2 | 24 | 1.6 | 4 | 1.6 | |
2-3 | 16 | 1.6 | 4 | 1.6 | |
3-5 | 12 | 1.6 | 4 | 1.6 | |
5-10 | 9.6 | 1.6 | 4 | 1.6 | |
10-100000000 | 5.6 | 1.6 | 4 | 1.6 | |
Health & Beauty | 0-1 | 40 | 4 | 5.6 | 2.4 |
1-2 | 24 | 4 | 5.6 | 2.4 | |
2-3 | 16 | 4 | 5.6 | 2.4 | |
3-5 | 12 | 4 | 5.6 | 2.4 | |
5-10 | 9.6 | 4 | 5.6 | 2.4 | |
10-100000000 | 8 | 4 | 5.6 | 2.4 | |
Tablet PC & Accessories | 0-1 | 40 | 1.6 | 4 | 1.6 |
1-2 | 24 | 1.6 | 4 | 1.6 | |
2-3 | 16 | 1.6 | 4 | 1.6 | |
3-5 | 12 | 1.6 | 4 | 1.6 | |
5-10 | 9.6 | 1.6 | 4 | 1.6 | |
10-100000000 | 5.6 | 1.6 | 4 | 1.6 | |
default_cate | 0-1 | 40 | 1.6 | 4 | 1.6 |
1-2 | 24 | 1.6 | 4 | 1.6 | |
2-3 | 16 | 1.6 | 4 | 1.6 | |
3-5 | 12 | 1.6 | 4 | 1.6 | |
5-10 | 9.6 | 1.6 | 4 | 1.6 | |
10-100000000 | 5.6 | 1.6 | 4 | 1.6 | |
Baby & Kids | 0-1 | 40 | 2.4 | 4.8 | 1.6 |
1-2 | 24 | 2.4 | 4.8 | 1.6 | |
2-3 | 16 | 2.4 | 4.8 | 1.6 | |
3-5 | 12 | 2.4 | 4.8 | 1.6 | |
5-10 | 9.6 | 2.4 | 4.8 | 1.6 | |
10-100000000 | 5.6 | 2.4 | 4.8 | 1.6 | |
Bags & Shoes | 0-1 | 40 | 4 | 5.6 | 2.4 |
1-2 | 24 | 4 | 5.6 | 2.4 | |
2-3 | 16 | 4 | 5.6 | 2.4 | |
3-5 | 12 | 4 | 5.6 | 2.4 | |
5-10 | 9.6 | 4 | 5.6 | 2.4 | |
10-100000000 | 8 | 4 | 5.6 | 2.4 | |
Appliances | 0-1 | 40 | 1.6 | 4.8 | 1.6 |
1-2 | 24 | 1.6 | 4.8 | 1.6 | |
2-3 | 16 | 1.6 | 4.8 | 1.6 | |
3-5 | 12 | 1.6 | 4.8 | 1.6 | |
5-10 | 9.6 | 1.6 | 4.8 | 1.6 | |
10-100000000 | 5.6 | 1.6 | 4.8 | 1.6 | |
Mobile Phones | 0-1 | 40 | 1.6 | 4 | 1.6 |
1-2 | 24 | 1.6 | 4 | 1.6 | |
2-3 | 16 | 1.6 | 4 | 1.6 | |
3-5 | 12 | 1.6 | 4 | 1.6 | |
5-10 | 9.6 | 1.6 | 4 | 1.6 | |
10-100000000 | 5.6 | 1.6 | 4 | 1.6 |
GearBest je víc než jen e-shop. GearBest je určený pro milovníky gadgetu. Máme vášeň pro všechny druhy skvělých a zábavných gadgetů, včetně inteligentních telefonů, inteligentních hodinek, automobilové elektroniky, RC Quadcopters, LED svítidel, spotřební elektroniky atd.
GearBest nabízí nejen velký výběr nejnovějších gadgetů, ale snaží se udržet nejlepší cenu i na celém světě.
- Vyberte si z více než 50 000 úžasných produktů za skvělé ceny
- Pomocí praktického vyhledávání získáte okamžité výsledky
- Celosvětová doprava
- Expresní možnosti přepravy včetně služeb DHL, EMS a FEDEX
- Globální platební možnosti jako Visa, MasterCard, American Express a další
- Také přijímáme platby PayPal, Western Union a bankovní převod (debetní karta)
Pravidelné akce:
- novoroční výprodej 1. ledna
- narozeninový výprodej v březnu
- půlroční výprodej v červnu
- narozeninový výprodej na ru.gearbest 6. června
- podzimní výprodej v září
- nákupní festival každý rok 11. 11.
- Black Friday v listopadu
- vánoční výprodej a akce
- a jiné menší akce, rychlé výprodeje a kupony
Prvky k dispozici
Bannery
iFrame
PR články
Kupóny
Influenceri
XML feed
E-mail šablóny
BANEA ?
Dognet Media
V kampani není možné tvořit deeplinky! Tedy odkazovat na jiné podstránky. V případě potřeby vytvoření odkazu na konkrétní URL nás prosím kontaktujte.
Povolení
Cash-back
Obsah
Kupónové weby
Emailing
Přímé PPC
Externí kupóny